Описание
Параметр | Единица измерения | МИН. | МАКС. |
Mассовая доля влаги | % | 5.5 | |
Массовая доля экстракта в сухом веществе | % | 84.0 | |
Цветность лабораторного сусла | EBC(Lov.) | 5.5 (2.6) | |
Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода (Общий белок) | % | 14.0 | |
Растворимый белок | % | 4.5 | 5.5 |
Вязкость лабораторного сусла | cp | 1.9 | |
Кислотность (pH) | 5.8 | 6.1 |
|
Характеристики
Производитель
Castle Malting
Страна-изготовитель
Бельгия
Солод Солод Шато Вит Блан Пшеничный (Wheat Blanc Malt), Castle Malting 1 кг отзывы
